
Spielplan
Rangliste
| Spieler | Trikot | 
|---|---|
| Roland Jungen | 71 | 
| Roger Kienast | 68 | 
| Heinz Krautter | 18 | 
| Patrick Marchel | 30 | 
| Christian Martin | 37 | 
| Reto Meier | 22 | 
| Ralph Mildner | 23 | 
| Roman Müller | |
| Bruno Seebacher | 69 | 
| Daniel Laubi | 61 | 
| Jakob Süsskow | 6 | 
| Henos Berhe | 33 | 

| Spieler | Trikot | 
|---|---|
| Roland Jungen | 71 | 
| Roger Kienast | 68 | 
| Heinz Krautter | 18 | 
| Patrick Marchel | 30 | 
| Christian Martin | 37 | 
| Reto Meier | 22 | 
| Ralph Mildner | 23 | 
| Roman Müller | |
| Bruno Seebacher | 69 | 
| Daniel Laubi | 61 | 
| Jakob Süsskow | 6 | 
| Henos Berhe | 33 |