
Spielplan
Rangliste
| Spieler | Trikot |
|---|---|
| Roger Kienast | 68 |
| Heinz Krautter | 18 |
| Matthias Laubi | 13 |
| Ralph Mildner | 23 |
| Roman Müller | |
| Bruno Seebacher | 69 |
| Stefan Landert | |
| Silvan Wanner |

| Spieler | Trikot |
|---|---|
| Roger Kienast | 68 |
| Heinz Krautter | 18 |
| Matthias Laubi | 13 |
| Ralph Mildner | 23 |
| Roman Müller | |
| Bruno Seebacher | 69 |
| Stefan Landert | |
| Silvan Wanner |