FBS Schlieren U10 Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
2008 | 3. Vizemeister |
2009 | 2. Vizemeister |
2010 | 7. |
2011 | 12. |
2012 | 8. |
2013 | 5. |
2014 | 7. |
2015 | 3. |
2016 | 2. Vizemeister |
2017 | 6. |
2018 | 7. |
2019 | 2. Vizemeister |
2020 | 1. Schweizermeister |
2021 | 4. Rang Kat. B |
- 2020 Goldmedaille (Schweizermeister)
- 2009, 2016, 2019 Silbermedaille (Vizemeister)
- 2008, 2015 Bronzemedaille
FBS Schlieren U12 Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
1991 | 5. |
1992 | 3. |
1993 | 2. Vizemeister |
1995 | 3. |
1996 | 8. |
2000 | 7. |
2004 | 8. |
2005 | 8. |
2007 | 8. |
2008 | 17. |
2009 | 14. |
2010 | 5. |
2011 | 7. |
2013 | 12. |
2014 | 8. |
2015 | 9. |
2017 | 7. |
2018 | 1. Schweizermeister |
2020 | 5. |
2021 | 5. |
- 2018 Goldmedaille (Schweizermeister)
- 1993 Silbermedaille (Vizemeister)
- 1992, 1995 Bronzemedaille
FBS Schlieren U14 Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
2011 | 9. |
2012 | 6. |
2017 | 9. |
2019 | 8. |
2020 | 7. |
FBS Schlieren U15 Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
1988 | 10. |
1989 | 9. |
1990 | 7. |
2000 | 9. |
2004 | 4. |
2006 | 7. |
2007 | 8. |
2008 | 7. |
- 2004 4. Rang
FBS Schlieren U15 weiblich Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
1999 | 7. |
2000 | 8. |
2004 | 7. |
2005 | 6. |
2009 | 3. |
- 2009 Bronzemedaille
FBS Schlieren U16 Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
2018 | 8. |
FBS Schlieren U18 Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
1988 | 6. |
1989 | 6. |
1991 | 14. |
2006 | 9. |
2009 | 4. |
2011 | 6. |
- 2009 4. Rang
FBS Schlieren U18 weiblich Schweizer Meisterschaften
Jahr | Rang Feld |
---|---|
2009 | 4. |
2010 | 3. |
2011 | 4. |
2016 | 4. |
2017 | 5. |
2018 | 4. |
- 2010 Bronzemedaille