Statistik ab 1996. Es sind jeweils die drei ersten Ränge aufgelistet. Die Kategorien U14 und U16 wurden 2009 eingeführt und dafür die Kategorie U15 aufgelöst.
FBS Schlieren U10 FAKO Zone Nordostschweiz Meisterschaften
Jahr | Rang Feld | Rang Halle |
---|---|---|
2006/2007 | – | 3. |
2007/2008 | 2. | 1. |
2008/2009 | 1. | 2. |
2009/2010 | 2. | – |
2010/2011 | – | 2. |
2011/2012 | – | 2. |
2012/2013 | 2. | 2. + 3. |
2013/2014 | – | 2. |
2014/2015 | – | 2. |
2015/2016 | 3. | 1. |
2016/2017 | 1. | 3. |
2017/2018 | – | 2. + 3. |
2018/2019 | 3. | 2. |
2019/2020 | 2. | 1. |
2020/2021 | 1. |
- 6x Goldmedaille (Zonenmeister)
- 12x Silbermedaille (Zonenvizemeister)
- 6x Bronzemedaille
FBS Schlieren U12 FAKO Zone Nordostschweiz Meisterschaften
Jahr | Rang Feld | Rang Halle |
---|---|---|
1998/1999 | 3. | 2. |
1999/2000 | – | 2. |
2000/2001 | 3. | – |
2004/2005 | 2. | – |
2008/2009 | – | 3. |
2009/2010 | 2. | 2. |
2010/2011 | 2. | 1. |
2013/2014 | – | 2. |
2014/2015 | 2. | 1. |
2015/2016 | 1. | – |
2016/2017 | - | 2. |
2017/2018 | 3. | 1. |
2018/2019 | 1. | 3. |
2019/2020 | - | 2. |
2020/2021 | 2. |
- 5x Goldmedaille (Zonenmeister)
- 11x Silbermedaille (Zonenvizemeister)
- 5x Bronzemedaille
FBS Schlieren U14 FAKO Zone Nordostschweiz Meisterschaften
Jahr | Rang Feld | Rang Halle |
---|---|---|
2009/2010 | – | – |
2010/2011 | – | 3. |
2011/2012 | 2. | – |
2012/2013 | 3. | – |
2013/2014 | – | – |
2014/2015 | – | – |
2015/2016 | – | 1. |
2016/2017 | – | – |
2017/2018 | 2. | – |
2018/2019 | - | 2. |
2019/2020 | 3. | 2. |
2020/2021 | 1. |
- 2x Goldmedaille (Zonenmeister)
- 4x Silbermedaille (Zonenvizemeister)
- 3x Bronzemedaille
FBS Schlieren U15 FAKO Zone Nordostschweiz Meisterschaften
Jahr | Rang Feld | Rang Halle |
---|---|---|
1999/2000 | – | 2. |
2000/2001 | 3. | – |
2002/2003 | – | 3. |
2003/2004 | – | 3. |
2004/2005 | 2. | – |
2005/2006 | – | 1. |
2006/2007 | 2. | – |
2007/2008 | 3. | 2. |
2008/2009 | 3. | – |
- 1x Goldmedaille (Zonenmeister)
- 4x Silbermedaille (Zonenvizemeister)
- 5x Bronzemedaille
FBS Schlieren U16 FAKO Zone Nordostschweiz Meisterschaften
Jahr | Rang Feld | Rang Halle |
---|---|---|
2009/2010 | – | 2. |
2010 | 2. | – |
2018 | 2. |
- 3x Silbermedaille (Zonenvizemeister)