FBS Schlieren Männer NLA
Jahr | Rang Feld | Rang Halle | Schweizer Cup |
---|---|---|---|
1997 | 8. | – | – |
1998 | 8. | – | – |
1999 | – | – | – |
2000 | 8. | – | – |
2001 | – | – | – |
2002 | – | – | – |
2003 | – | – | – |
2004/2005 | – | 4. | – |
2005/2006 | – | 6. | – |
2006 | 6. | – | 1/8 Final |
2007 | 9. | – | 1/16 Final |
FBS Schlieren Männer NLB
Jahr | Rang Feld | Rang Halle | Schweizer Cup |
---|---|---|---|
1996 | 3. | – | – |
1997 | – | – | – |
1998 | 3. | – | – |
1999 | 1. | – | – |
2000 | – | – | – |
2001 | 3. | – | – |
2002 | 5. | – | – |
2003/2004 | 4. | 1. | 1/8 Final |
2004 | 2. | – | – |
2005 | 1. | – | 1/2 Final |
2006/2007 | – | 4. | – |
2007/2008 | – | 2. | – |
2008/2009 | 4. | 4. | 1/2 Final |
2009/2010 | 5. | 7. | 1/16 Final |
2010/2011 | 7. | 3. | 1/16 Final |
2011/2012 | 4. | 8. | 1/8 Final |
2012/2013 | 3. | 5. | – |
2013/2014 | 4. | 5. | – |
2014/2015 | 8. | 5. | – |
2015/2016 | 7. | 6. | 1/16 Final |
2016/2017 | 9. | 6. | 1/16 Final |
2018/2019 | 7. | - | 1/8 Final |
2019/2020 | 7. | 4. | 1/8 Final |
2020/2021 | 1. |
FBS Schlieren Männer 1. Liga (von 2017 bis 2018)
Jahr | Rang Feld | Rang Halle | Schweizer Cup |
---|---|---|---|
2017/2018 | 2. | 2. | 1/4 Final |
2018/2019 | - | 1. |
- 1992 Aufstieg in die 1. Liga Feld
- 1995 Aufstieg in die 1. Liga Halle
- 1995 Aufstieg in die NLB Feld
- 1996 Aufstieg in die NLA Feld
- 1999 Aufstieg in die NLA Feld
- 2002 Aufstieg in die NLB Halle
- 2019 Aufstieg in die NLB Halle
- 2003 Aufstieg in die NLA Halle
- 2005 Aufstieg in die NLA Feld
- 2005 1/2 Final Qualifikation Schweizer Cup
- 2008 1/2 Final Qualifikation Schweizer Cup
- 2-facher Goldmedaille Gewinner NLB Feld
- Goldmedaille Gewinner NLB Halle
- Silbermedaille Gewinner NLB Feld
- Silbermedaille Gewinner NLB Halle
- 4-facher Bronzemedaille Gewinner NLB Feld
- Bronzemedaille Gewinner NLB Halle
FBS Schlieren Männer Senioren
Jahr | Schweizer Meisterschaft |
---|---|
2012 | 3. Rang |
2013 | 1. Rang Schweizer Seniorenmeister |
2014 | 5. Rang |
2015 | 2. Rang (Vizemeister) |
2016 | 4. Rang |
2017 | 5. Rang |
2018 | 1. Rang Schweizer Seniorenmeister Kat. B |
2019 | 5. Rang |