FBS Schlieren Frauen NLA
Jahr | Rang Feld | Rang Halle | Europacup Feld | Rang | Europacup Halle | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 3. | – | – | – | – | – |
1989 | 4. | – | – |
– |
– | – |
1990 | 3. | – | – | – | – | – |
1991/1992 | 6. | 4. | – | – | – | – |
1992/1993 | 5. | 1. | – | – | – | – |
1993/1994 | 1. | 1. | – | – | – | – |
1994/1995 | 3. | 1. | – | – | Linz (AT) | 3. |
1995/1996 | 3. | 3. | – | – | – | – |
1996/1997 | 2. | 1. | – | – | Düdenblüttel (DE) | 4. |
1997/1998 | 1. | 3. | – | – | – | – |
1998/1999 | 1. | 1. | Linz (AT) | 6. | Schlieren (CH) | 3. |
1999/2000 | 1. | 2. | Embrach (CH) | 5. | – | – |
2000/2001 | 2. | 2. | Bürgstadt (DE) | 5. | – | – |
2001/2002 | 2. | 2. | Arnreit (AT) | 7. | – | 3. |
2002/2003 | 5. | 3. | Embrach (CH) | 8. | – | – |
2003/2004 | 1. | 3. | – | – | – | – |
2004/2005 | 1. | 4. | Zwettl (AT) | 5. | – | – |
2005/2006 | 1. | 2. | Jona (CH) | 2. | – | – |
2006/2007 | 2. | 1. | Schneverdingen (DE) | 8. | – | – |
2007/2008 | 3. | 2. | Arnreit (AT) | 3. | Rohrbach (AT) | 3. |
2008/2009 | 1. | 1. | – | – | – | – |
2009/2010 | 2. | 6. | Embrach (CH) | 5. | Schlieren (CH) | 3. |
2010/2011 | 2. | 1. | Lana (IT) | 6. | – | – |
2011/2012 | 2. | 4. | Arnreit (AT) | 6. | – | – |
2012/2013 | 5. | 5. | Berlin (DE) | 7. | Schlieren (CH) | 3. |
2013/2014 | 4. | 1. | – | – | – | – |
2014/2015 | 3. | 2. | – | – | Sargans (CH) | 4. |
2015/2016 | 2. | 4. | – | – | – | – |
2016/2017 | 4. | 5. | Jona (CH) | 7. | – | – |
2017/2018 | 5. | 5. | Jona (CH) | 8. | – | – |
2018/2019 | 7. | 6. | - | - | ||
2019/2020 | 6. | 7. | ||||
2020/2021 | 7. |
- 8-facher Schweizer Meister Feld
- 9-facher Schweizer Meister Halle
- 7-facher Vizemeister Feld
- 6-facher Vizemeister Halle
- 6-facher Bronzemedaille Gewinner Feld
- 4-facher Bronzemedaille Gewinner Halle
- Silbermedaille Gewinner Europacup Feld
- 6-facher Bronzemedaille Gewinner Europacup Halle
- Bronzemedaille Gewinner Europacup Feld